システムで比較
(※内容が変更になる可能性があるので、最新情報は各業者のホームページをご確認ください。)
お勧め業者の詳細情報一覧
海外業者 | 初回入金額(円) | ペイアウト率(倍) | 判定時間 | 最低取引額(円) | 最高取引額(円) | デモ | 取引方法 | 通貨ペア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24option | 25,000 | 1.6~3.5 | 30秒~ | 2,400 | 150,000 | ○ | ハイロー ワンタッチ レンジ 60セカンズ | 32種 |
Trade Rush | 20,000 | 1.6~1.9 | 1分~ | 500 | 200,000 | × | ハイロー ワンタッチ 60セカンズ オプションプロ オプションビルダー | 25種 |
Vip Option | 25,000 | 1.7~6.0 | 1分~ | 1,000 | 400,000 | × | ハイロー ワンタッチ 60セカンズ オプションビルダー | 12種 |
OPSHOM.COM | 10,000 | 1.76~2.1 | 1分~ | 1,000 | 200,000 | ○ | ハイロー ワンタッチ 60セカンズ レンジ | 14種 |
NRG binary | 25,000 | 1.60~5.5 | 1分~ | 500 | 50,000 | ○ | ハイロー ワンタッチ 60セカンズ オプションビルダー | 9種 |
Smart Option | 10,000 | 1.65~5.0 | 30秒~ | 500 | 500,000 | ○ | ハイロー 60セカンズ タッチ 長期 ラダー ペア プロトレーダー | 13種 |
ハイローオーストラリア | 5,000 | 1.75~2.0 | 1分~ | 1,000 | 50,000 | ○ | ハイロー スプレッドハイロー オンデマンド | 9種 |
BOSS CAPITAL | 20,000 | 1.7~3.5 | 1分~ | 1,000 | 500,000 | ○ | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 24種 |
CT Option | 25,000 | 1.65~1.91 | 30秒~ | 500 | 1,000,000 | ○ | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 28種 |
ソニックオプション | 10,000 | 1.73~2.0 | 1分~ | 1,000 | 50,000 | × | ハイロー 60セカンズ ドローアウト | 7種 |
ペイアウト率と初回入金額で比較
【ペイアウト率について】(※ペイアウト率とは?)
⇒ペイアウト率が高い取引ほど予想が難しくなりますが、ハイリターンが期待できます。初心者の方でもデモがある業者で口座開設を行うことで、その取引の難しさを体験することができます。
【初回入金額について】(※初回入金額とは?)
⇒バイナリーオプション取引がはじめての方にとって初回入金が高い業者は利用しにくいかと思います。その場合は、業者に直接連絡し、金額を低くできるか交渉してみてください。業者によっては交渉に応じてくれる場合があります。
海外業者 | 初回入金額 | ペイアウト率 | デモ |
---|---|---|---|
24option | 25,000円 | 1.6~3.5倍 | ○ |
Options Royale | 10,000円 | 1.6~3.5倍 | ○ |
Trade Rush | 20,000円 | 1.6~1.9倍 | × |
Opteck | 25,000円 | 1.65~1.85倍 | ○ |
Vip Option | 25,000円 | 1.7~6.0倍 | × |
60Trader | 10,000円 | 1.7~1.9倍 | × |
Next Top Option | 10,000円 | 1.8~2.0倍 | × |
Friends Option | 10,000円 | 1.7~6.0倍 | ○ |
Trend Option | 10,000円 | 1.6~1.9倍 | ○ |
OPSHOM.COM(オプションコム) | 10,000円 | 1.76~2.1倍 | ○ |
NRG binary | 25,000円 | 1.60~5.50倍 | ○ |
Smart Option | 10,000円 | 1.65~5.0倍 | ○ |
Bobox | 10,000円 | 1.73~1.78倍 | ○ |
Binary88 | 10,000円 | 1.78~4.3倍 | ○ |
OptionBit | 25,000円 | 1.75~5.5倍 | ○ |
Cedar Finance | 20,000円 | 1.67~2.2倍 | × |
EasyGetter | 10,000円 | 1.7~6.0倍 | ○ |
Binary Plus | 1,000円 | 1.65~3.0倍 | × |
traderXP | 20,000円 | 1.5倍~6.0倍 | × |
EX-option | 20,000円 | 1.72倍~1.8倍 | ○ |
BANC DE BINARY | 25,000円 | 1.7倍~6.0倍 | ○ |
Option99 | 20,000円 | 1.67倍~3.5倍 | × |
ハイローオーストラリア | 5,000円 | 1.75倍~2.0倍 | ○ |
Option Rally | 20,000円 | 1.68~1.81倍 | ○ |
BOSS CAPITAL | 20,000円 | 1.7倍~3.5倍 | ○ |
High Binary | 10,000円 | 1.67倍~2.0倍 | × |
OPTION TRADER | 10,000円 | 1.7倍~6.0倍 | × |
Optionリング | 10,000円 | 1.7倍~3.5倍 | ○ |
CT Option | 25,000円 | 1.65倍~1.91倍 | ○ |
365UP | 10,000円 | 1.67倍~6.0倍 | × |
バイオプ | 20,000円 | 1.72倍~1.99倍 | ○ |
ミリオネアオプション | 20,000円 | 1.68倍~1.9倍 | ○ |
JOYトレード | 20,000円 | 1.78~2.0倍 | ○ |
ソニックオプション | 10,000円 | 1.73~2.0倍 | × |
最低取引額と最高取引額
【最低取引額について】
⇒最低取引額とは、一回の取引で必要となる最低費用です。最低取引額が安いほど、予想が当たった場合の払戻も低くなりますが、初心者の方は高額な取引をはじめるよりも100円から取引ができる業者がリスクを抑えることができます。
【最高取引額について】
⇒最高取引額は、最低取引額の反対です。一度の取引で最高いくら投資できるのかということになります。
海外業者 | 最低取引額 | 最高取引額 | デモ |
---|---|---|---|
24option | 2,400円 | 150,000円 | ○ |
Options Royale | 100円 | 1,000,000円 | ○ |
Trade Rush | 500円 | 200,000円 | × |
Opteck | 2,500円 | 1,000,000円 | ○ |
Vip Option | 1,000円 | 400,000円 | × |
60Trader | 1,000円 | 30,000円 | × |
Next Top Option | 100円 | 50,000円 | × |
Friends Option | 500円 | 300,000円 | ○ |
Trend Option | 100円 | 200,000円 | ○ |
OPSHOM.COM(オプションコム) | 1,000円 | 200,000円 | ○ |
NRG binary | 500円 | 50,000円 | ○ |
Smart Option | 500円 | 500,000円 | ○ |
Bobox(ボボックス) | 1,000円 | 50,000円 | ○ |
Binary88 | 1,000円 | 100,000円 | ○ |
OptionBit | 1,000円 | 400,000円 | ○ |
Cedar Finance | 500円 | 150,000円 | × |
EasyGetter | 500円 | 100,000円 | ○ |
Binary Plus | 1,000円 | 94,000円 | × |
traderXP | 2,500円 | 300,000円 | × |
EX-option | 500円 | 50,000円 | ○ |
BANC DE BINARY | 100円 | 800,000円 | ○ |
Option99 | 500円 | 500,000円 | × |
ハイローオーストラリア | 1,000円 | 50,000円 | ○ |
Option Rally | 500円 | 100,000円 | ○ |
BOSS CAPITAL | 1,000円 | 500,000円 | ○ |
High Binary | 100円 | 1,000,000円 | × |
OPTION TRADER | 1,000円 | 100,000円 | × |
Optionリング | 100円 | 5,000,000円 | ○ |
CT Option | 500円 | 1,000,000円 | ○ |
365UP | 1,000円 | 50,000円 | × |
バイオプ | 500円 | 70,000円 | ○ |
ミリオネアオプション | 500円 | 100,000円 | ○ |
JOYトレード | 500円 | 50,000円 | ○ |
ソニックオプション | 1,000円 | 50,000円 | × |
取引方法と取扱い通貨ペア
取引方法や取扱い銘柄の数が多いほど自分に合った取引を探しやすくなり、取引チャンスも多くなります。
海外業者 | 取引方法 | 合計 | 取扱い通貨ペア | デモ取引 |
---|---|---|---|---|
24option | ハイロー タッチ レンジ 60セカンズ | 4種 | 32通貨ペア | ○ |
Options Royale | ハイロー タッチ レンジ 60セカンズ | 4種 | 25通貨ペア | ○ |
Trade Rush | ハイロー 60セカンズ タッチ オプションプロ オプションビルダー | 5種 | 25通貨ペア | × |
Opteck | ハイロー タッチ レンジ 60セカンズ | 4種 | 16通貨ペア | ○ |
Vip Option | ハイロー タッチ 60セカンズ オプションビルダー | 4種 | 12通貨ペア | × |
60Trader | 60セカンズ | 1種 | 13通貨ペア | × |
Next Top Option | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 37通貨ペア | × |
Friends Option | ハイロー タッチ 60セカンズ オプションビルダー | 4種 | 15通貨ペア | ○ |
Trend Option | ハイロー タッチ 60セカンズ オプションビルダー | 4種 | 11通貨ペア | ○ |
OPSHOM.COM(オプションコム) | ハイロー タッチ 60セカンズ レンジ | 4種 | 14通貨ペア | ○ |
NRG binary | ハイロー タッチ 60セカンズ オプションビルダー | 4種 | 9通貨ペア | ○ |
Smart Option | ハイロー 60セカンズ タッチ 長期 ラダー ペア プロトレーダー | 7種 | 13通貨ペア | ○ |
Bobox(ボボックス) | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 7通貨ペア | ○ |
Binary88 | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 13通貨ペア | ○ |
OptionBit | ハイロー 60セカンズ タッチ | 3種 | 13通貨ペア | ○ |
Cedar Finance | ハイロー 60セカンズ タッチ | 3種 | 15通貨ペア | × |
EasyGetter | ハイロー 60セカンズ タッチ オプションビルダー プロ | 5種 | 11通貨ペア | ○ |
Binary Plus | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 16通貨ペア | × |
traderXP | ハイロー 60セカンズ タッチ オプションビルダー | 4種 | 14通貨ペア | × |
EX-option | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 7通貨ペア | ○ |
BANC DE BINARY | ハイロー 60セカンズ タッチ オプションビルダー バイナリーメタ | 5種 | 12通貨ペア | ○ |
Option99 | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 5通貨ペア | × |
ハイローオーストラリア | ハイロー スプレッドハイロー オンデマンド | 3種 | 9通貨ペア | ○ |
Option Rally | ハイロー 60セカンズ タッチ バイナリーメタ | 4種 | 13通貨ペア | ○ |
BOSS CAPITAL | ハイロー 60セカンズ タッチ | 3種 | 24通貨ペア | ○ |
High Binary | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 25通貨ペア | × |
OPTION TRADER | ハイロー 60セカンズ タッチ 長期 ペア | 5種 | 12通貨ペア | × |
Optionリング | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 24通貨ペア | ○ |
CT Option | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 28通貨ペア | ○ |
365UP | ハイロー 60セカンズ タッチ レンジ | 4種 | 14通貨ペア | × |
バイオプ | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 7通貨ペア | ○ |
ミリオネアオプション | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 7通貨ペア | ○ |
JOYトレード | ハイロー 60セカンズ | 2種 | 7通貨ペア | ○ |
ソニックオプション | ハイロー 60セカンズ ドローアウト | 3種 | 7通貨ペア | × |
株、FXで失敗したBOKUがバイナリーオプションでは利益を出すことができました。
基本的な知識が必要で、大きな利益を出すには時間がかかりますが、投資商品の中で、最も初心者向けのバイナリーオプションは小額から投資をはじめたい方におすすめです。